產品詳情
床身采(cai)用大(da)寬度側(ce)壁雙筋板,內筋板采(cai)用箱形和(he)斜筋組合機構,整體剛度比單壁門形筋結構提(ti)高(gao)三分之一。
床身導軌采(cai)用超(chao)頻淬火,床鞍(an)導軌采(cai)用粘接"TST"軟帶耐磨(mo)材料(liao),運動輕(qing)便(bian)靈(ling)活,壽命長。
主軸正反(fan)轉(zhuan)轉(zhuan)換(huan)及刹(sha)車采(cai)用液壓控製。
操縱集中,溜板設有快移(yi)機構,用單手柄(bing)形象化(hua)操縱。
潤滑(hua)係統為箱外(wai)循環(huan),提(ti)高(gao)了(liao)加工精度。
四機機床CW61100普通車床
項目名稱 | 單位 | CW61100 |
床身上更大(da)回轉(zhuan)直徑 | mm | 1100 |
機床工件(jian)長度 | mm | 1500-18000 |
刀(dao)架上更大(da)回轉(zhuan)直徑 | mm | 750 |
主軸通孔直徑和(he)軸頭(tou)型式 | mm | Φ105 |
主軸通孔前端錐體和(he)頂(ding)度 | mm | φ120 φ140 莫6號 |
主軸轉(zhuan)速(su)級數和(he)範圍 | r/min | 18種7.5-800 |
縱進給量級數和(he)範圍 | mm/r | 64種0.05-24.3 |
範圍1:1 | mm/r | 0.1-1.52 |
範圍16:1 | mm/r | 1.6-24.3 |
用交換(huan)齒(chi)輪微量進給範圍 | mm/r | 0.05-0.76 |
橫向進給量與縱進給量的比率 | 1比2 | |
床鞍(an)快移(yi)速(su)度 | mm/min | 4000 |
機床絲杠螺距 | mm | 12(公製)1/2"(英製) |
公製螺紋種數、範圍 | mm | 50種1-240(另有14種非標螺紋) |
英製螺紋種數、範圍 | 26種14-1 t.p.i | |
模數螺紋種數、範圍 | mm | 53種0.5-120 |
徑節螺紋種數、範圍 | 24種28-1 DP | |
下刀(dao)架更大(da)橫向行(xing)程 | mm | 315 |
上刀(dao)架更大(da)行(xing)程 | mm | 200 |
尾座套筒行(xing)程 | mm | 250 |
尾座套筒錐度 | 莫氏6號 | |
主電機功率 | kW | 11 |
快速(su)電機功率 | kW | 1.1 |
冷卻(que)泵電機功率 | w | 90 |
床身寬度 | mm | 755 |
導軌硬度 | RC52 |
- 上一篇:CW61125臥(wo)式普通車床
- 下一篇: C6150普通車床